Trabalhos Classificados
Confira a relação de trabalhos científicos classificados para a fase de apresentação e-poster e oral, durante o Simpósio Multiprofissional em Oncologia do Centro Oeste (SiMuOnCO), no Centro de Convenções Dr. José Roberto Tadros – Senac Hub Academy – Campo Grande – MS. De todos os trabalhos submetidos, 81% resultaram de pesquisas originais, 14,3% múltiplos e 4,8% estudo de casos refletindo o envolvimento de todos em reportar os seus resultados e dessa forma, contribuir para melhorar os cuidados à pessoa com câncer.
A classificação reflete o rigor técnico e científico da comissão avaliadora, nos aspectos: Aderência ao tema central do evento; Consistência do objetivo, método e resultados, além da relação com o tema e/ou suas dimensões; Relevância para a prática assistencial na oncologia / onco-hematologia; Aplicabilidade nas práticas de oncologia / onco-hematologia e Organização, capacidade de síntese e clareza.
Os 03 trabalhos com melhor classificação farão apresentação oral e vão concorrer à premiação, no dia 20 de setembro de 2025 (Quadro 1). Serão avaliados pela plateia presente no SiMuOnCO, que definirá a classificação baseada nos aspectos que nortearam a comissão avaliadora.
Os autores terão a oportunidade de expor seus estudos perante avaliadores e o público participante do SiMuOnCO, em um espaço de troca de conhecimento e valorização da produção científica em oncologia. Todas as apresentações no formato e-poster ocorrerão nos dias 19 e 20 de setembro de 2025 conforme horários descritos no Quadro 1, onde terão a oportunidade de apresentar o seu trabalho!
Parabéns a todos que submeteram os seus trabalhos!
Comissão Científica dos trabalhos
Lelia Gonçalves Rocha Martin – Doutora em Ciências – Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP). Doctrina Educação em Saúde – Salvador/BA;
Quadro 1 - Trabalhos aceitos Apresentação oral – horário de apresentação a ser definido
| Código | Título | Relator | Data |
|---|---|---|---|
| 1762 | Circunstâncias de risco para radiodermite em neoplasias malignas: atuação estratégica da enfermagem no cuidado | Keyzyhuanda Inácio Bernardes | 20/09/2025 |
| 1731 | Expressão alterada de Maspina é um preditor de prognóstico em pacientes com câncer de mama triplo negativo | Renan Gomes do Nascimento | 20/09/2025 |
| 1766 | A morte na perspectiva de enfermeiros oncológicos: uma compreensão psicanalítica | Cassia Maria Dias | 20/09/2025 |
Quadro 2 - Trabalhos aceitos Apresentação e-poster
| Código | Título | Relator | Data | Horário |
|---|---|---|---|---|
| 1764 | QUALIDADE DE VIDA E MOBILIDADE | Marianna Maksoud Rodrigues | 19/09/2025 | 14:40 – 14:45 |
| 1763 | Inteligência Artificial aplicada à detecção precoce de neoplasias sólidas. | Marianna Maksoud Rodrigues | 19/09/2025 | 14:45 – 14:50 |
| 1732 | A farmácia oncológica na educação e aconselhamento dos pacientes: uma revisão bibliográfica | Gabrielly Costa Caixeta | 19/09/2025 | 14:50 – 14:55 |
| 1759 | Follow-up por telenursing de pessoas com neoplasia maligna gastrointestinal na redução da náusea e do vômito associados à antineoplásicos | Keyzyhuanda Inácio Bernardes | 19/09/2025 | 12:50 – 12:55 |
| 1754 | Perfil epidemiológico das neoplasias malignas prostáticas no Brasil: análise de 15 anos de internações e óbitos | Gabriela Bisinotto Skaff | 19/09/2025 | 12:40 – 12:45 |
| 1761 | Perfil epidemiológico das neoplasias malignas colorretais no Brasil: análise de 15 anos de internações e óbitos | Gabriela Bisinotto Skaff | 19/09/2025 | 12:45 – 12:50 |
| 1753 | Nanotecnologia antitumoral no câncer de pâncreas: potencial terapêutico das nanocápsulas anti-CD44 associadas a paclitaxel | Maraiza Carneiro | 20/09/2025 | 10:05 – 10:10 |
| 1746 | O uso da inteligência artificial no rastreio e diagnóstico do câncer, uma referência bibliográfica | Tatiana Fragnan Cristofari | 20/09/2025 | 10:10 – 10:15 |
| 1742 | Imunoterapia e microambiente tumoral: avanços na modulação da resposta imune | Maria Fernanda Prevital Garcia | 20/09/2025 | 09:40 – 09:45 |
| 1738 | O papel da espiritualidade no enfrentamento do câncer: uma revisão sistemática sobre intervenções espirituais em pacientes oncológicos e seus familiares | Patricia Carla Seron | 20/09/2025 | 10:15 – 10:20 |
| 1741 | Câncer colorretal: padronização de protocolos cirúrgicos e a otimização desfechos oncológicos | Maria Fernanda Prevital Garcia | 19/09/2025 | 14:50 – 14:55 |
| 1739 | Cirurgia guiada por fluorescência: uso de indocianina verde (ICG) para margens cirúrgicas em tumores sólidos. | Hayani Yuri Ferreira Outi | 20/09/2025 | 10:00 – 10:05 |
| 1734 | Desafios no diagnóstico precoce de câncer de orofaringe HPV-induzido | Luis Felipe Prevital Garcia | 19/09/2025 | 14:40 – 14:45 |
| 1740 | Diagnóstico precoce de melanoma: integração da dermatologia e cirurgia em áreas com menos recursos | Luis Felipe Prevital Garcia | 19/09/2025 | 14:45 – 14:50 |
| 1733 | Risco de cânceres genitourinários em mulheres pós-colecistectomia: papel dos ácidos biliares na carcinogênese | Hayani Yuri Ferreira Outi | 20/09/2025 | 10:05 – 10:10 |
| 1730 | Avanços no tratamento do linfoma de células do manto com inibidores da tirosina quinase de Bruton (BTK) | Renan Gomes do Nascimento | 19/09/2025 | 14:55 – 15:00 |
| 1725 | Aplicação da Escala de Rosenberg para avaliação da autoestima em pacientes submetidos à quimioterapia | Fernanda Camargo Pereira | 20/09/2025 | 10:15 – 10:20 |
| 1744 | Biópsia líquida no câncer de mama: monitoramento da resposta ao tratamento e detecção de resistência terapêutica | Laura Beatriz de Souza Colpo | 20/09/2025 | 10:10 – 10:15 |
Trabalhos Aceitos para apresentação Oral
20 de setembro de 2025
Confira a relação de trabalhos científicos classificados para a fase de apresentação oral, durante o Simpósio Multiprofissional em Oncologia do Centro Oeste (SiMuOnCO), no Centro de Convenções Dr. José Roberto Tadros – Senac Hub Academy – Campo Grande –
MS.
Os 03 trabalhos com melhor classificação farão apresentação oral e vão concorrer à premiação, no dia 20 de setembro de 2025. Serão avaliados pela plateia presente no SiMuOnCO, que definirá a classificação baseada nos aspectos que nortearam a comissão avaliadora.
Os autores terão a oportunidade de expor seus estudos perante avaliadores e o público participante do SiMuOnCO, em um espaço de troca de conhecimento e valorização da produção científica em oncologia. Conforme horários definidos !
| Código | Título | Relator | Data | Horário |
|---|---|---|---|---|
| 1762 | CIRCUNSTÂNCIAS DE RISCO PARA RADIODERMITE EM NEOPLASIAS MALIGNAS: ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DA ENFERMAGEM NO CUIDADO | Keyzyhuanda Inácio Bernardes | 20/09/2025 | 17:00 |
| 1731 | EXPRESSÃO ALTERADA DE MASPINA É UM PREDITOR DE PROGNÓSTICO EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA TRIPLO NEGATIVO | Renan Gomes do Nascimento | 20/09/2025 | 16:55 |
| 1766 | A MORTE NA PERSPECTIVA DE ENFERMEIROS ONCOLÓGICOS: UMA COMPREENSÃO PSICANALÍTICA | CASSIA MARIA DIAS | 20/09/2025 | 17:05 |
Comissão Científica dos trabalhos
Lelia Gonçalves Rocha Martin – Doutora em Ciências – Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP). Doctrina Educação em Saúde – Salvador/BA;